体育名人堂
自1991年以来, 体育部和校友会表彰了过去的学生运动员,并将他们纳入奥康奈尔主教体育名人堂. 许多人在大学里参加了比赛,有些人甚至为职业球队效力.
每年, 朋友和家人加入过去和现在的老师, 教练和学校管理人员在学校的校友颁奖之夜庆祝这些运动员的成就. 他们分享充满爱心和奉献精神的父母的励志故事, 忠诚的教练和充满爱心的奥康奈尔社区. 他们的名字被添加到体育馆大厅的名人堂墙上.
以下是之前入选的运动员、球队、教练和荣誉成员名单.
名人堂运动员
入职年份
感应 | 的名字 | 类一年 | 运动(s) | |
2021 | 安妮戴尔'Aria | 2001 | 垒球 | |
2021 | 马库斯Ginyard | 2005 | 篮球 | |
2021 | 米歇尔·米克·伊姆拉姆 | 2005 | 足球 | |
2021 | 劳里·贝丝·普格利西 | 2005 | 足球 | |
2020 | 阿曼达暴雪 | 1998 | 垒球 | |
2020 | 史蒂夫长 | 1982 | Track & 场 | |
2020 | 基督教Ruwe | 1991 | 足球 | |
2019 | 艾伯特Bracht | 1970 | 篮球和棒球 | |
2019 | 迈克尔Albrittain | 1980 | 足球和田径 | |
2019 | 埃里克·多尔 | 1996 | 长曲棍球,足球,曲棍球 | |
2019 | 乔斯·“乔伊”·罗宾 | 1999 | 足球,摔跤,棒球 | |
2019 | Christina Slenker Lonergan | 2001 | 网球 | |
2019 | 娜塔莉·阿里亚斯·麦卡尔平 | 2004 | 足球 | |
2018 | Dr. 罗伯特·P. 马里兰州Nirschl | 团队医生 | ||
2018 | 乔治·威尔金森 | 1974 | 足球,篮球,棒球 | |
2018 | 萨拉·海登·伯克·刘易斯 | 1991 | 长曲棍球 | |
2018 | 詹妮弗•贝尔 | 1996 | 垒球 | |
2018 | 莱斯利·帕尔默 | 2000 | 垒球 | |
2018 | 艾哈迈德·史密斯 | 2002 | 篮球 | |
2018 | 1998年校垒球队 | |||
2017 | 艾迪Azcarate | 1984 | 足球,篮球,田径 | |
2017 | W. 里德木匠 | 2001 | 摔跤 | |
2017 | 约瑟夫·C. Crivella三世 | 2001 | 足球 | |
2017 | 马修•德怀尔 | 1989 | 足球,棒球 | |
2017 | Rachael Schaffner Georgopoulos | 2000 | 游泳 | |
2017 | 科琳·奈特·哈珀 | 1999 | 足球、篮球 | |
2017 | 米歇尔·E. 哈特 | 2000 | Track | |
2016 | 布莱恩•特鲁里街 | 1980 | 足球、篮球 | |
2016 | 戴娜·布莱迪斯·史密斯 | 1981 | 越野、田径 | |
2016 | 雷·威廉姆斯 | 1991 | 足球 | |
2016 | 克里斯·威尔金森 | 1995 | 足球,篮球,棒球 | |
2016 | 凯特·齐格勒 | 2006 | 游泳 | |
2015 | 斯科特•卡彭特 | 1977 | 足球,摔跤,田径 | |
2015 | 阿曼达·加伦 | 1997 | 足球 | |
2015 | 纪伯伦哈姆登 | 1998 | 足球,篮球,棒球 | |
2015 | 马蒂Haught | 1991 | 足球,摔跤,田径 | |
2015 | 小姐Leget | 1986 | 排球,篮球,垒球 | |
2015 | 迈克·麦奎尔 | 2000 | 摔跤、长曲棍球 | |
2015 | 娜塔莉的价格 | 1996 | 垒球 | |
2014 | 凯蒂Brodnik | 1995 | 足球、篮球 | |
2014 | 安德鲁·坎宁安 | 1972 | 足球 | |
2014 | 大卫埃文斯 | 1969 | 足球 | |
2014 | 萨拉·古德 | 1994 | 垒球 | |
2014 | 迈克·理查德 | 1983 | 摔跤 | |
2014 | 斯蒂芬妮·万斯 | 1994 | 垒球 | |
2013 | 劳伦身上花费 | 1991 | 网球,垒球 | |
2013 | 迈克·加西亚 | 1972 | 摔跤 | |
2013 | 杰森帕伦博 | 1988 | 足球,摔跤,田径 | |
2012 | 泰德Breiner | 1972 | 足球、摔跤 | |
2012 | Delaunta卡梅隆 | 1994 | 足球、篮球 | |
2012 | 约翰Friede | 1967 | 摔跤 | |
2012 | 凯西·奥布莱恩·克鲁格 | 1988 | 足球、篮球 | |
2012 | 艾琳·奥布莱恩·先知 | 1988 | 足球、篮球 | |
2012 | 莫伊拉·怀特·史密斯 | 1991 | 垒球 | |
2012 | 迈克风暴 | 1977 | 现代五项 | |
2011 | 戴安·拉克莱尔·奥尔登 | 1991 | 足球 | |
2011 | 塔拉Laposa | 1993 | 垒球 | |
2011 | 艾德丽安Pavelko | 1995 | 网球 | |
2011 | JC瑟蒙德 | 1970 | 足球,篮球,田径 | |
2010 | 克里斯Davin | 1976 | 足球 | |
2010 | 安迪·皮斯 | 1968 | 足球 | |
2010 | 托尼•皮斯 | 1966 | 足球、篮球 | |
2010 | 迈克尔·塔特尔·罗西 | 1992 | 篮球,垒球 | |
2010 | 科林Smeeton | 1994 | 网球 | |
2010 | Mary Pitera Yohey | 1988 | 足球 | |
2007 | 凯西克劳福德 | 1995 | 足球,棒球 | |
2007 | 克鲁利电脑 | 1986 | 垒球 | |
2007 | 帕特Culhane | 1970 | 篮球 | |
2007 | 文斯埃斯帕达 | 1977 | 足球,田径,棒球 | |
2007 | 里克•福特 | 1971 | Track | |
2007 | 斯科特•希尔 | 1988 | 摔跤 | |
2007 | 安妮•墨菲 | 1993 | 足球 | |
2006 | 凯茜芬尼 | 1991 | 篮球 | |
2006 | 克里斯蒂芬尼 | 1991 | 篮球 | |
2006 | 戴夫·麦科马克 | 1979 | 越野、田径 | |
2006 | 迈克·帕帕斯 | 1969 | 摔跤 | |
2006 | 坦尼娅Spishak | 1991 | 垒球、篮球 | |
2006 | 乔Theiman | 1990 | 足球 | |
2006 | 特伦斯·威尔金斯 | 1994 | 足球 | |
2005 | 蒂姆•霍夫曼 | 1975 | Track | |
2005 | 安妮塔皮斯 | 1981 | 篮球,田径,美国橄榄球 | |
2005 | 诺山顶 | 1993 | 排球,篮球,田径 | |
2005 | 史蒂夫Pida | 1970 | 足球、摔跤 | |
2005 | 马克·范·莱恩 | 1984 | 游泳 | |
2005 | Whei黄 | 1991 | 啦啦队、垒球 | |
2004 | 米歇尔Brisson | 1989 | 啦啦队、跟踪 | |
2004 | 凯文·伯克 | 1981 | 棒球、篮球 | |
2004 | 艾薇Dashkin | 1988 | 垒球 | |
2004 | 弗朗西丝。凯利 | 1975 | 游泳 | |
2004 | Karole Kettendorf | 1975 | 曲棍球,篮球,垒球 | |
2004 | 乔·昆斯 | 1964 | 足球,篮球,田径 | |
2004 | 克里斯汀渲染 | 1991 | 垒球 | |
2004 | 约翰筛 | 1977 | 棒球、跟踪 | |
2004 | 托尼筛 | 1968 | 棒球、篮球 | |
2003 | 芭芭拉·哈特曼 | 1971 | 篮球 | |
2003 | 乔Laniak | 1973 | 棒球 | |
2003 | 马克·迈耶 | 1991 | 篮球 | |
2003 | 加里Musolf | 1962 | 足球、跟踪 | |
2003 | 乔·佩蒂特 | 1974 | 足球,田径,棒球 | |
2003 | 卢·波特 | 1966 | 足球 | |
2003 | 吉姆Puglisi | 1974 | 棒球 | |
2003 | 蒂姆Puglisi | 1974 | 棒球 | |
2003 | 迈克·赖利 | 1979 | 足球,摔跤,田径 | |
2003 | 丹尼斯Telzrow | 1963 | 足球、摔跤 | |
2003 | 罗恩·乌尔里希 | 1962 | 篮球 | |
2003 | 安妮Watermeier | 1972 | 篮球,垒球 | |
2003 | 雷Zdancewicz | 1974 | 足球,棒球 | |
2002 | 比尔·柯林斯 | 1962 | 棒球 | |
2002 | 凯Herbstritt | 1981 | 排球、垒球 | |
2002 | 唐尼希 | 1967 | 棒球、足球 | |
2002 | 蒂姆·霍尔德 | 1975 | 足球,棒球 | |
2002 | 帕特丽夏长 | 1980 | 篮球,垒球 | |
2002 | 迈克·麦高文 | 1965 | 田径、足球 | |
2002 | 特里·奥沙利文 | 1973 | 篮球、棒球 | |
2002 | 玛丽"姐姐"沃德 | 1979 | 曲棍球,篮球,垒球 | |
2002 | 乔·尤伊 | 1976 | 篮球、棒球 | |
2001 | 克伦伯奇 | 1985 | 篮球,垒球 | |
2001 | 约翰地沟 | 1986 | 足球,棒球,篮球 | |
2001 | 约翰。希 | 1965 | 足球,棒球 | |
2001 | 戴夫Kirchgessner | 1964 | 棒球 | |
2000 | 查理•布恩 | 1964 | 棒球、足球 | |
2000 | 夏娃布伦南 | 1979 | 越野、田径 | |
2000 | 克里斯•卡罗尔 | 1971 | 篮球、棒球 | |
2000 | 凯蒂Fetterolf | 1968 | 游泳 | |
2000 | 马克。琼斯 | 1983 | 足球、篮球 | |
2000 | 汤姆Littell | 1975 | 足球、跟踪 | |
1999 | 凯文•坎贝尔 | 1981 | 足球,篮球,棒球 | |
1999 | 玛丽Denkler | 1979 | 篮球、田径 | |
1999 | 查克·海恩斯 | 1965 | 足球,棒球 | |
1999 | 里克Loughery | 1970 | 越野、田径 | |
1999 | 瑞奇·帕克 | 1962 | 足球,棒球 | |
1999 | 阿尔弗雷多·佩雷斯· | 1976 | 棒球、跟踪 | |
1999 | 颈链鲍威尔 | 1981 | Track | |
1999 | 赖利肖尼西 | 1976 | 棒球、跟踪 | |
1998 | 查理•杰克逊 | 1964 | 足球,棒球 | |
1998 | 克里斯·卡茨 | 1982 | 足球,棒球 | |
1998 | 珍基什内尔 | 1980 | 篮球,垒球 | |
1998 | 乔·基什内尔 | 1965 | 足球,篮球,棒球 | |
1998 | 马克·米歇尔 | 1979 | 网球 | |
1997 | 弗雷德战后 | 1969 | 足球,篮球,棒球,田径 | |
1997 | 玛丽·安妮·戴利 | 1981 | Track | |
1997 | 麦克莱伦Sharee | 1991 | 足球、篮球 | |
1997 | 哈利墨菲 | 1978 | 足球、摔跤 | |
1997 | 迪克塘鹅 | 1962 | 棒球、篮球 | |
1997 | 马克•惠勒 | 1982 | 足球、篮球 | |
1996 | 克里Albrittain | 1986 | 篮球、足球 | |
1996 | 迈克Ingrao | 1972 | 摔跤,足球 | |
1996 | 比尔McGillicuddy | 1962 | 棒球、足球 | |
1995 | 马特亚丁顿 | 1982 | 足球 | |
1995 | 克里斯蒂伯奇 | 1986 | 垒球 | |
1995 | 比尔的木匠 | 1976 | 摔跤,足球,田径 | |
1995 | 史蒂夫·费里 | 1977 | 越野、田径 | |
1995 | 凯利•金塞拉 | 1989 | 游泳 | |
1995 | 丹尼斯·奥布莱恩 | 1986 | 摔跤,足球 | |
1995 | 帕特Pomphrey | 1962 | 田径、篮球 | |
1995 | 安迪Tisinger | 1968 | 足球,棒球,田径 | |
1994 | 布莱恩Culhane | 1976 | 篮球 | |
1994 | 丹尼斯·德怀尔 | 1961 | 足球,棒球 | |
1994 | 史蒂夫·费伊 | 1971 | 棒球、篮球 | |
1994 | 玛雅Gemignani | 1984 | 足球、篮球 | |
1994 | 凯文·克里根 | 1968 | 摔跤,足球 | |
1993 | 黛比·伯格曼 | 1984 | 篮球、田径 | |
1993 | 约翰。布朗 | 1969 | 棒球、篮球 | |
1993 | 克里斯•福斯特 | 1985 | 足球,棒球 | |
1993 | 苏珊娜Nirschl | 1977 | 网球,曲棍球,垒球 | |
1993 | 巴特Steib | 1963 | 篮球、棒球 | |
1992 | 帕特丽夏与 | 1963 | 篮球 | |
1992 | 凯利布拉德利 | 1976 | 篮球,垒球,曲棍球 | |
1992 | 比尔Duryee | 1961 | 田径、足球 | |
1992 | 帕特莱恩 | 1965 | 棒球,篮球,足球 | |
1992 | 比尔了 | 1976 | 越野、田径 | |
1992 | 鲍勃·奥唐纳 | 1973 | 足球,棒球,田径 | |
1991 | 鲍勃·亚设 | 1966 | 足球,篮球,田径 | |
1991 | 约翰Babashak | 1971 | 足球 | |
1991 | 凯文·达莫迪来说 | 1979 | 篮球、田径 | |
1991 | 约翰Depenbrock | 1961 | 足球,篮球,棒球 | |
1991 | 杰伊·基米特 | 1968 | 摔跤,足球,棒球 | |
1991 | 梅丽莎·马奥尼 | 1978 | 篮球,垒球,曲棍球 | |
1991 | 迈克Martz | 1965 | 足球,篮球,棒球,田径 | |
1991 | 埃里克·梅特卡夫 | 1985 | 足球、跟踪 | |
1991 | Maura O ' donnell | 1976 | 曲棍球,垒球,游泳 |
按姓氏
的名字 | 类一年 | 博亚体育App下载 | 感应 | |
马特亚丁顿 | 1982 | 足球 | 1995 | |
克里Albrittain | 1986 | 篮球、足球 | 1996 | |
迈克尔Albrittain | 1980 | 足球、跟踪 | 2019 | |
戴安·拉克莱尔·奥尔登 | 1991 | 足球 | 2011 | |
鲍勃·亚设 | 1966 | 足球,篮球,田径 | 1991 | |
劳伦身上花费 | 1991 | 网球,垒球 | 2013 | |
艾迪Azcarate | 1984 | 足球,篮球,田径 | 2017 | |
约翰Babashak | 1971 | 足球 | 1991 | |
詹妮弗•贝尔 | 1996 | 垒球 | 2018 | |
黛比·伯格曼 | 1984 | 篮球、田径 | 1993 | |
弗雷德战后 | 1969 | 足球,篮球,棒球,田径 | 1997 | |
帕特丽夏与 | 1963 | 篮球 | 1992 | |
阿曼达暴雪 | 1998 | 垒球 | 2020 | |
查理•布恩 | 1964 | 棒球、足球 | 2000 | |
艾伯特Bracht | 1970 | 棒球、篮球 | 2019 | |
凯利布拉德利 | 1976 | 篮球,垒球,曲棍球 | 1992 | |
泰德Breiner | 1972 | 足球、摔跤 | 2012 | |
夏娃布伦南 | 1979 | 越野、田径 | 2000 | |
米歇尔Brisson | 1989 | 啦啦队、跟踪 | 2004 | |
凯蒂Brodnik | 1995 | 足球、篮球 | 2014 | |
约翰。布朗 | 1969 | 棒球、篮球 | 1993 | |
克伦伯奇 | 1985 | 篮球,垒球 | 2001 | |
克里斯蒂伯奇 | 1986 | 垒球 | 1995 | |
凯文·伯克 | 1981 | 棒球、篮球 | 2004 | |
Delaunta卡梅隆 | 1994 | 足球、篮球 | 2012 | |
凯文•坎贝尔 | 1981 | 足球,篮球,棒球 | 1999 | |
比尔的木匠 | 1976 | 摔跤,足球,田径 | 1995 | |
斯科特•卡彭特 | 1977 | 足球,摔跤,田径 | 2015 | |
W. 里德木匠 | 2001 | 摔跤 | 2017 | |
克里斯•卡罗尔 | 1971 | 篮球、棒球 | 2000 | |
比尔·柯林斯 | 1962 | 棒球 | 2002 | |
凯西克劳福德 | 1995 | 足球,棒球 | 2007 | |
约瑟夫·C. Crivella三世 | 2001 | 足球 | 2017 | |
Cristin克劳利 | 1986 | 垒球 | 2007 | |
布莱恩Culhane | 1976 | 篮球 | 1994 | |
帕特Culhane | 1970 | 篮球 | 2007 | |
安德鲁·坎宁安 | 1972 | 足球 | 2014 | |
玛丽·安妮·戴利 | 1981 | Track | 1997 | |
凯文·达莫迪来说 | 1979 | 篮球、田径 | 1991 | |
艾薇Dashkin | 1988 | 垒球 | 2004 | |
埃里克·多尔 | 1996 | 长曲棍球,足球,曲棍球 | 2019 | |
克里斯Davin | 1976 | 足球 | 2010 | |
安妮戴尔'Aria | 2001 | 垒球 | 2021 | |
玛丽Denkler | 1979 | 篮球、田径 | 1999 | |
约翰Depenbrock | 1961 | 足球,篮球,棒球 | 1991 | |
布莱恩•特鲁里街 | 1980 | 足球、篮球 | 2016 | |
比尔Duryee | 1961 | 田径、足球 | 1992 | |
马修•德怀尔 | 1989 | 足球,棒球 | 2017 | |
丹尼斯·德怀尔 | 1961 | 足球,棒球 | 1994 | |
文斯埃斯帕达 | 1977 | 足球,田径,棒球 | 2007 | |
大卫埃文斯 | 1969 | 足球 | 2014 | |
史蒂夫·费伊 | 1971 | 棒球、篮球 | 1994 | |
史蒂夫·费里 | 1977 | 越野、田径 | 1995 | |
凯蒂Fetterolf | 1968 | 游泳 | 2000 | |
凯茜芬尼 | 1991 | 篮球 | 2006 | |
克里斯蒂芬尼 | 1991 | 篮球 | 2006 | |
里克•福特 | 1971 | Track | 2007 | |
克里斯•福斯特 | 1985 | 足球,棒球 | 1993 | |
约翰Friede | 1967 | 摔跤 | 2012 | |
阿曼达·加伦 | 1997 | 足球 | 2015 | |
迈克·加西亚 | 1972 | 摔跤 | 2013 | |
玛雅Gemignani | 1984 | 足球、篮球 | 1994 | |
Rachael Schaffner Georgopoulos | 2000 | 游泳 | 2017 | |
马库斯Ginyard | 2005 | 篮球 | 2021 | |
萨拉·古德 | 1994 | 垒球 | 2014 | |
约翰地沟 | 1986 | 足球,棒球,篮球 | 2001 | |
纪伯伦哈姆登 | 1998 | 足球,篮球,棒球 | 2015 | |
科琳·奈特·哈珀 | 1999 | 足球、篮球 | 2017 | |
米歇尔·E. 哈特 | 2000 | Track | 2017 | |
芭芭拉·哈特曼 | 1971 | 篮球 | 2003 | |
马蒂Haught | 1991 | 足球,摔跤,田径 | 2015 | |
凯Herbstritt | 1981 | 排球、垒球 | 2002 | |
唐尼希 | 1967 | 棒球、足球 | 2002 | |
约翰。希 | 1965 | 足球,棒球 | 2001 | |
斯科特•希尔 | 1988 | 摔跤 | 2007 | |
查克·海恩斯 | 1965 | 足球,棒球 | 1999 | |
蒂姆•霍夫曼 | 1975 | Track | 2005 | |
蒂姆·霍尔德 | 1975 | 足球,棒球 | 2002 | |
米歇尔·米克·伊姆拉姆 | 2005 | 足球 | 2021 | |
迈克Ingrao | 1972 | 摔跤,足球 | 1996 | |
查理•杰克逊 | 1964 | 足球,棒球 | 1998 | |
马克。琼斯 | 1983 | 足球、篮球 | 2000 | |
克里斯·卡茨 | 1982 | 足球,棒球 | 1998 | |
弗朗西丝。凯利 | 1975 | 游泳 | 2004 | |
凯文·克里根 | 1968 | 摔跤,足球 | 1994 | |
Karole Kettendorf | 1975 | 曲棍球,篮球,垒球 | 2004 | |
杰伊·基米特 | 1968 | 摔跤,足球,棒球 | 1991 | |
凯利•金塞拉 | 1989 | 游泳 | 1995 | |
戴夫Kirchgessner | 1964 | 棒球 | 2001 | |
珍基什内尔 | 1980 | 篮球,垒球 | 1998 | |
乔·基什内尔 | 1965 | 足球,篮球,棒球 | 1998 | |
乔·昆斯 | 1964 | 足球,篮球,田径 | 2004 | |
凯西·奥布莱恩·克鲁格 | 1988 | 足球、篮球 | 2012 | |
帕特莱恩 | 1965 | 棒球,篮球,足球 | 1992 | |
乔Laniak | 1973 | 棒球 | 2003 | |
塔拉Laposa | 1993 | 垒球 | 2011 | |
比尔了 | 1976 | 越野、田径 | 1992 | |
小姐Leget | 1986 | 排球,篮球,垒球 | 2015 | |
萨拉·海登·伯克·刘易斯 | 1991 | 长曲棍球 | 2018 | |
汤姆Littell | 1975 | 足球、跟踪 | 2000 | |
帕特丽夏长 | 1980 | 篮球,垒球 | 2002 | |
史蒂夫长 | 1982 | Track & 场 | 2020 | |
Christina Slenker Lonergan | 2001 | 网球 | 2019 | |
里克Loughery | 1970 | 越野、田径 | 1999 | |
梅丽莎·马奥尼 | 1978 | 篮球,垒球,曲棍球 | 1991 | |
迈克Martz | 1965 | 足球,篮球,棒球,田径 | 1991 | |
娜塔莉·阿里亚斯·麦卡尔平 | 2004 | 足球 | 2019 | |
麦克莱伦Sharee | 1991 | 足球、篮球 | 1997 | |
戴夫·麦科马克 | 1979 | 越野、田径 | 2006 | |
比尔McGillicuddy | 1962 | 棒球、足球 | 1996 | |
迈克·麦高文 | 1965 | 田径、足球 | 2002 | |
迈克·麦奎尔 | 2000 | 摔跤、长曲棍球 | 2015 | |
埃里克·梅特卡夫 | 1985 | 足球、跟踪 | 1991 | |
马克·迈耶 | 1991 | 篮球 | 2003 | |
马克·米歇尔 | 1979 | 网球 | 1998 | |
安妮•墨菲 | 1993 | 足球 | 2007 | |
哈利墨菲 | 1978 | 足球、摔跤 | 1997 | |
加里Musolf | 1962 | 足球、跟踪 | 2003 | |
Dr. 罗伯特·P. Nirschl | 团队医生 | 2018 | ||
苏珊娜Nirschl | 1977 | 网球,曲棍球,垒球 | 1993 | |
丹尼斯·奥布莱恩 | 1986 | 摔跤,足球 | 1995 | |
鲍勃·奥唐纳 | 1973 | 足球,棒球,田径 | 1992 | |
Maura O ' donnell | 1976 | 曲棍球,垒球,游泳 | 2991 | |
特里·奥沙利文 | 1973 | 篮球、棒球 | 2002 | |
杰森帕伦博 | 1988 | 足球,摔跤,田径 | 2013 | |
莱斯利·帕尔默 | 2000 | 垒球 | 2018 | |
迈克·帕帕斯 | 1969 | 摔跤 | 2006 | |
瑞奇·帕克 | 1962 | 足球,棒球 | 1999 | |
艾德丽安Pavelko | 1995 | 网球 | 2011 | |
安迪·皮斯 | 1968 | 足球 | 2010 | |
安妮塔皮斯 | 1981 | 篮球,田径,美国橄榄球 | 2005 | |
托尼•皮斯 | 1966 | 足球、篮球 | 2010 | |
阿尔弗雷多·佩雷斯· | 1976 | 棒球、跟踪 | 1999 | |
乔·佩蒂特 | 1974 | 足球,田径,棒球 | 2003 | |
诺山顶 | 1993 | 排球,篮球,田径 | 2005 | |
史蒂夫Pida | 1970 | 足球、摔跤 | 2005 | |
帕特Pomphrey | 1962 | 田径、篮球 | 1995 | |
卢·波特 | 1966 | 足球 | 2003 | |
颈链鲍威尔 | 1981 | Track | 1999 | |
娜塔莉的价格 | 1996 | 垒球 | 2015 | |
艾琳·奥布莱恩·先知 | 1988 | 足球、篮球 | 2012 | |
吉姆Puglisi | 1974 | 棒球 | 2003 | |
劳里·贝丝·普格利西 | 2005 | 足球 | 2021 | |
蒂姆Puglisi | 1974 | 棒球 | 2003 | |
迈克·赖利 | 1979 | 足球,摔跤,田径 | 2003 | |
克里斯汀渲染 | 1991 | 垒球 | 2004 | |
迈克·理查德 | 1983 | 摔跤 | 2014 | |
迈克尔·塔特尔·罗西 | 1992 | 篮球,垒球 | 2010 | |
乔斯·“乔伊”·罗宾 | 1999 | 足球,摔跤,棒球 | 2019 | |
基督教Ruwe | 1991 | 足球 | 2020 | |
马克·范·莱恩 | 1984 | 游泳 | 2005 | |
赖利肖尼西 | 1976 | 棒球、跟踪 | 1999 | |
约翰筛 | 1977 | 棒球、跟踪 | 2004 | |
托尼筛 | 1968 | 棒球、篮球 | 2004 | |
科林Smeeton | 1994 | 网球 | 2010 | |
艾哈迈德·史密斯 | 2002 | 篮球 | 2018 | |
戴娜·布莱迪斯·史密斯 | 1981 | 越野、田径 | 2016 | |
莫伊拉·怀特·史密斯 | 1991 | 垒球 | 2012 | |
迪克塘鹅 | 1962 | 棒球、篮球 | 1997 | |
坦尼娅Spishak | 1991 | 垒球、篮球 | 2006 | |
巴特Steib | 1963 | 篮球、棒球 | 1993 | |
迈克风暴 | 1977 | 现代五项 | 2012 | |
丹尼斯Telzrow | 1963 | 足球、摔跤 | 2003 | |
乔Theiman | 1990 | 足球 | 2006 | |
JC瑟蒙德 | 1970 | 足球,篮球,田径 | 2011 | |
安迪Tisinger | 1968 | 足球,棒球,田径 | 1995 | |
罗恩·乌尔里希 | 1962 | 篮球 | 2003 | |
斯蒂芬妮·万斯 | 1994 | 垒球 | 2014 | |
玛丽"姐姐"沃德 | 1979 | 曲棍球,篮球,垒球 | 2002 | |
安妮Watermeier | 1972 | 篮球,垒球 | 2003 | |
马克•惠勒 | 1982 | 足球、篮球 | 1997 | |
雷·威廉姆斯 | 1991 | 足球 | 2016 | |
特伦斯·威尔金斯 | 1994 | 足球 | 2006 | |
克里斯·威尔金森 | 1995 | 足球,篮球,棒球 | 2016 | |
乔治·威尔金森 | 1974 | 足球,篮球,棒球 | 2018 | |
Whei黄 | 1991 | 啦啦队、垒球 | 2005 | |
乔·尤伊 | 1976 | 篮球、棒球 | 2002 | |
Mary Pitera Yohey | 1988 | 足球 | 2010 | |
雷Zdancewicz | 1974 | 足球,棒球 | 2003 | |
凯特·齐格勒 | 2006 | 游泳 | 2016 |
毕业年份
类一年 | 的名字 | 博亚体育App下载 | 感应 |
1961 | 约翰Depenbrock | 足球,篮球,棒球 | 1991 |
1961 | 比尔Duryee | 田径、足球 | 1992 |
1961 | 丹尼斯·德怀尔 | 足球,棒球 | 1994 |
1962 | 比尔·柯林斯 | 棒球 | 2002 |
1962 | 比尔McGillicuddy | 棒球、足球 | 1996 |
1962 | 加里Musolf | 足球、跟踪 | 2003 |
1962 | 瑞奇·帕克 | 足球,棒球 | 1999 |
1962 | 帕特Pomphrey | 田径、篮球 | 1995 |
1962 | 迪克塘鹅 | 棒球、篮球 | 1997 |
1962 | 罗恩·乌尔里希 | 篮球 | 2003 |
1963 | 帕特丽夏与 | 篮球 | 1992 |
1963 | 巴特Steib | 篮球、棒球 | 1993 |
1963 | 丹尼斯Telzrow | 足球、摔跤 | 2003 |
1964 | 查理•布恩 | 棒球、足球 | 2000 |
1964 | 查理•杰克逊 | 足球,棒球 | 1998 |
1964 | 戴夫Kirchgessner | 棒球 | 2001 |
1964 | 乔·昆斯 | 足球,篮球,田径 | 2004 |
1965 | 约翰。希 | 足球,棒球 | 2001 |
1965 | 查克·海恩斯 | 足球,棒球 | 1999 |
1965 | 乔·基什内尔 | 足球,篮球,棒球 | 1998 |
1965 | 帕特莱恩 | 棒球,篮球,足球 | 1992 |
1965 | 迈克Martz | 足球,篮球,棒球,田径 | 1991 |
1965 | 迈克·麦高文 | 田径、足球 | 2002 |
1966 | 鲍勃·亚设 | 足球,篮球,田径 | 1991 |
1966 | 托尼•皮斯 | 足球、篮球 | 2010 |
1966 | 卢·波特 | 足球 | 2003 |
1967 | 约翰Friede | 摔跤 | 2012 |
1967 | 唐尼希 | 棒球、足球 | 2002 |
1968 | 凯蒂Fetterolf | 游泳 | 2000 |
1968 | 凯文·克里根 | 摔跤,足球 | 1994 |
1968 | 杰伊·基米特 | 摔跤,足球,棒球 | 1991 |
1968 | 安迪·皮斯 | 足球 | 2010 |
1968 | 托尼筛 | 棒球、篮球 | 2004 |
1968 | 安迪Tisinger | 足球,棒球,田径 | 1995 |
1969 | 弗雷德战后 | 足球,篮球,棒球,田径 | 1997 |
1969 | 约翰。布朗 | 棒球、篮球 | 1993 |
1969 | 大卫埃文斯 | 足球 | 2014 |
1969 | 迈克·帕帕斯 | 摔跤 | 2006 |
1970 | 艾伯特Bracht | 棒球、篮球 | 2019 |
1970 | 帕特Culhane | 篮球 | 2007 |
1970 | 里克Loughery | 越野、田径 | 1999 |
1970 | 史蒂夫Pida | 足球、摔跤 | 2005 |
1970 | JC瑟蒙德 | 足球,篮球,田径 | 2011 |
1971 | 约翰Babashak | 足球 | 1991 |
1971 | 克里斯•卡罗尔 | 篮球、棒球 | 2000 |
1971 | 史蒂夫·费伊 | 棒球、篮球 | 1994 |
1971 | 里克•福特 | Track | 2007 |
1971 | 芭芭拉·哈特曼 | 篮球 | 2003 |
1972 | 泰德Breiner | 足球、摔跤 | 2012 |
1972 | 安德鲁·坎宁安 | 足球 | 2014 |
1972 | 迈克·加西亚 | 摔跤 | 2013 |
1972 | 迈克Ingrao | 摔跤,足球 | 1996 |
1972 | 安妮Watermeier | 篮球,垒球 | 2003 |
1973 | 乔Laniak | 棒球 | 2003 |
1973 | 鲍勃·奥唐纳 | 足球,棒球,田径 | 1992 |
1973 | 特里·奥沙利文 | 篮球、棒球 | 2002 |
1974 | 乔·佩蒂特 | 足球,田径,棒球 | 2003 |
1974 | 吉姆Puglisi | 棒球 | 2003 |
1974 | 蒂姆Puglisi | 棒球 | 2003 |
1974 | 雷Zdancewicz | 足球,棒球 | 2003 |
1974 | 乔治·威尔金森 | 足球,篮球,棒球 | 2018 |
1975 | 蒂姆•霍夫曼 | Track | 2005 |
1975 | 蒂姆·霍尔德 | 足球,棒球 | 2002 |
1975 | 汤姆Littell | 足球、跟踪 | 2000 |
1975 | 弗朗西丝。凯利 | 游泳 | 2004 |
1975 | Karole Kettendorf | 曲棍球,篮球,垒球 | 2004 |
1976 | 凯利布拉德利 | 篮球,垒球,曲棍球 | 1992 |
1976 | 比尔的木匠 | 摔跤,足球,田径 | 1995 |
1976 | 布莱恩Culhane | 篮球 | 1994 |
